对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 700-MAX322CSAT | 700-MAX322CSA |
| 制造商零件编号: | MAX322CSA+T | MAX322CSA+ |
| 制造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 描述: | 模拟开关 IC Precision, Dual Supply, SPST, Analog CMO | 模拟开关 IC Precision, Dual Supply, SPST, Analog CMO |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | MAX322CSA+T 数据表 (PDF) | MAX322CSA+ 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 配置: | 2 x SPST | 2 x SPST |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | MY | TH |
| 制造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大双重电源电压: | +/- 8 V | +/- 8 V |
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C |
| 最小双重电源电压: | +/- 3 V | +/- 3 V |
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道数量: | 2 Channel | 2 Channel |
| 空闲时间—最大值: | 100 ns | 100 ns |
| 导通电阻—最大值: | 35 Ohms | 35 Ohms |
| 运行时间—最大值: | 150 ns | 150 ns |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 封装: | Reel | Tube |
| Pd-功率耗散: | 471 mW | 471 mW |
| 产品类型: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | MAX322 | MAX322 |
| 标准包装数量: | 2500 | 100 |
| 子类别: | Switch ICs | Switch ICs |
| 电源电流—最大值: | 125 mA | 125 mA |
| 电源类型: | Dual Supply | Dual Supply |
| 电源电压-最大: | 5 V | 16 V |
| 开关直流: | 30 mA | 30 mA |
| 零件号别名: | MAX322 | MAX322 |
| 电源电压-最小: | - | 6 V |
订购信息 |
||
| 库存: | ||
| 购买: | ||
