对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 946-MP3394ESLFZ | 946-MP3394SGSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MP3394ES-LF-Z | MP3394SGS-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | LED照明驱动器IC 4Ch 200mA Boost WLED Controller | LED照明驱动器IC 4Ch 350mA Boost WLED Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MP3394ES-LF-Z 数据表 | MP3394SGS-Z 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调光: | PWM | PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 5 V to 28 V | 5 V to 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率: | 540 kHz | 570 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 200 mA | 180 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 1.56 W | 1.56 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | LED Lighting Drivers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MP3394 | MP3394S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 28 V | 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Boost | Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | White LED Driver | White LED Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | - | PWM Dimming, Open LED Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于: | - | White LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 3,173 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
