对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 517-929836-01-01-RK | 517-929836-01-36-RK | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 929836-01-01-RK | 929836-01-36-RK | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 2P PIN STRIP HEADER STRAIGHT, TIN, 2ROW | 集管和线壳 FULL STICK HDR/36POS | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | 929836-01-01-RK 数据表 (PDF) | 929836-01-36-RK 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 商标: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polyester | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||
| 闭锁类型: | Unlatched | Unlatched | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||
| 配合柱长度: | 5.97 mm (0.235 in) | 5.97 mm (0.235 in) | |||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 2 Position | 72 Position | |||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 行距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||
| 系列: | 929 | 929 | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||
| 端接柱长度: | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | |||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||
| 类型: | Pin Strip | Pin Strip | |||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 07630802200 80001301292 | 05111166455 7010318696 80000908410 | |||||||||||||||||||||
| 应用: | - | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 封装: | - | Each | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
300
|
|||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - |
27
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
|||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||
