对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 511-1N5822-TR | 511-STPS3L45AF | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1N5822RL | STPS3L45AF | ||||||||||||||||||
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| 描述: | 肖特基二极管与整流器 Vr/40V Io/3A T/R | 肖特基二极管与整流器 Pwr Schtky Rectifier 3A 45V 0.465V | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | 1N5822RL 数据表 (PDF) | STPS3L45AF 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | SG | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||
| Ifsm - 正向浪涌电流: | 80 A | 75 A | ||||||||||||||||||
| Ir - 反向电流 : | 2 mA | 135 mA | ||||||||||||||||||
| 制造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | DO-201AD-2 | SMA (DO-214AC) | ||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| 产品: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | 1N5822 | STPS3L45AF | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1900 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||
| 技术: | Si | Si | ||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 525 mV | 462 mV | ||||||||||||||||||
| Vrrm - 重复反向电压: | 40 V | 45 V | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 843 可立即发货 | 12,964 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 生产周期: | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
