对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 485-1789 | 858-P160KN2-0QA25B1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1789 | P160KN2-0QA25B1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Adafruit | BI Technologies / TT Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | Adafruit配件 Panel Mount 1K potentiometer | 电位器 16mm Rotary Panel Potentiometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | - | P160KN2-0QA25B1K 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Adafruit | BI Technologies / TT Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | Potentiometers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Adafruit | TT Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Passive Components | Potentiometers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Accessories | Potentiometers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Supplies | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Potentiometers | Rotary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | - | 16.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元件类型: | - | Conductive Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | - | 9.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命: | - | 100000 Cycle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制动器数量: | - | Without Detent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联动数量: | - | 1 Gang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转数: | - | 1 Turn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | - | Horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | - | 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻: | - | 1 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | P160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴直径: | - | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴长度: | - | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴类型: | - | Knurled / Slotted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关类型: | - | No Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锥度: | - | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | - | PC Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差: | - | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 200 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 139 可立即发货 | 4,822 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 1 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
