对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 712-CONSMA001-SMD | 712-CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | CONSMA001-SMD | CONSMA001-SMD-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | RF连接器/同轴连接器 SMA Female SURFACE MOUNT NICKEL | RF连接器/同轴连接器 SMA Female Surface Mount Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | CONSMA001-SMD 数据表 | CONSMA001-SMD-G 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体表面处理: | Nickel | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体类型: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点端接: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耦合器: | Threaded | Threaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介入损耗: | 0.04 dB max | 0.04 dB max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | 5 GOhms | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运转周期: | 500 Min | 500 Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大频率: | 12.4 GHz | 12.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 165 C | + 165 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | PCB Connectors | PCB Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射频系列: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SMA | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | RF Interconnects | RF Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 413 可立即发货 | 4,567 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
6
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
