对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-MAX211IDBRG4 | 595-MAX211IDBR | |||||||||
| 制造商零件编号: | MAX211IDBRG4 | MAX211IDBR | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | RS-232接口集成电路 5V Multich RS-232 Li ne Driver/Receiver ALT 595-MAX211IDBR | RS-232接口集成电路 5V MultiCh Line Driv er/Receiver A 595-M A 595-MAX211IDB | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | MAX211IDBRG4 数据表 | MAX211IDBR 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||
| 数据速率: | 120 kb/s | 120 kb/s | |||||||||
| ESD 保护: | 15 kV | 15 kV | |||||||||
| 功能: | Driver | Driver | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 激励器数量: | 4 Driver | 4 Driver | |||||||||
| 接收机数量: | 5 Receiver | 5 Receiver | |||||||||
| 工作电源电流: | 14 mA | 14 mA | |||||||||
| 工作电源电压: | 5 V | 5 V | |||||||||
| 输出电流: | 60 mA | 60 mA | |||||||||
| 封装 / 箱体: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| 产品: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | |||||||||
| 产品类型: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||
| 传播延迟时间: | 2 us, 10 us | 2 us, 10 us | |||||||||
| 支持协议: | RS-232 | RS-232 | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | MAX211 | MAX211 | |||||||||
| 关闭: | With Shutdown | With Shutdown | |||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 2000 | |||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||
| 类型: | Line Driver and Receiver | Line Driver and Receiver | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 3,232 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
