对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-OPA277UG4 | 595-OPA277U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | OPA277UG4 | OPA277U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 精密放大器 High Precision Oper Amplifier | 精密放大器 High Precision Oper Amplifier A 595-OPA2 A 595-OPA277U/2K5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | OPA277UG4 数据表 | OPA277U 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 输入电压噪声密度: | 8 nV/sqrt Hz | 8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP-增益带宽产品: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 500 pA | 500 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In—输入噪声电流密度: | 200 fA | 200 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 790 uA | 790 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个通道的输出电流: | 35 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 电源抑制比: | 130.46 dB | 130.46 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OPA277 | OPA277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 转换速率 : | 800 mV/us | 800 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 36 V | 36 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压增益 dB: | 140 dB | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 35 uV | 35 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 176 可立即发货 | 339 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
