对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-ISOW7844DWE | 595-ISOW7844DWER | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ISOW7844DWE | ISOW7844DWER | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 数字隔离器 Quad-channel 0/4 r e inforced digital is A 595-ISOW7844DWER | 数字隔离器 Quad-channel 0/4 r e inforced digital is A 595-ISOW7844DWE | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ISOW7844DWE 数据表 | ISOW7844DWER 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 数据速率: | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||
| 正向通道: | 0 Channel | 0 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 隔离类型: | Capacitive Coupling, Magnetic Coupling | Capacitive Coupling, Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最大下降时间: | 4 ns | 4 ns | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最大上升时间: | 4 ns | 4 ns | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 54 mA | 54 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 1.02 W | 1.02 W | ||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间: | 13 ns | 13 ns | ||||||||||||||||||||||||
| 脉冲宽度失真: | 600 ps | 600 ps | ||||||||||||||||||||||||
| 反向通道: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ISOW7844 | ISOW7844 | ||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 40 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| 类型: | High Speed | High Speed | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 196 可立即发货 | 1,336 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
