对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-AT32UC3C264CA2UR | 556-AT32UC3C264CA2UT | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | AT32UC3C264C-A2UR | AT32UC3C264C-A2UT | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 32位微控制器 - MCU UC3C 64K FLASH 16K SRAM | 32位微控制器 - MCU UC3C 64K FLASH 16K SRAM | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | AT32UC3C264C-A2UR 数据表 (PDF) | AT32UC3C264C-A2UT 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | PH | PH | |||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||
| 接口类型: | CAN/Ethernet/I2S/SPI/USART/USB | CAN/Ethernet/I2S/SPI/USART/USB | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 66 MHz | 66 MHz | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 45 I/O | 45 I/O | |||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | AT32UC3C | AT32UC3C | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 64 kB | 64 kB | |||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | AT32UC3C2 | AT32UC3C2 | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1500 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| 商标名: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 182 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
