对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-SN75174DWR | 595-SN75174DW | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SN75174DWR | SN75174DW | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | RS-422/RS-485 接口 IC Quad Diff Line A 595 -SN75174DW A 595-SN A 595-SN75174DW | RS-422/RS-485 接口 IC Quad Diff Line | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SN75174DWR 数据表 | SN75174DW 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 数据速率: | 4 Mb/s | 4 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Driver | Driver | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 激励器数量: | 4 Driver | 4 Driver | ||||||||||||||||||||||||
| 接收机数量: | 0 Receiver | 0 Receiver | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | RS-422/RS-485 Drivers | RS-422/RS-485 Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN75174 | SN75174 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,747 可立即发货 | 1,135 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
