对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-39-00-0160-LP | 538-39-00-0160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 39-00-0160 (Loose Piece) | 39-00-0160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 SPOX TERM 22-28G FEM Loose PC | 集管和线壳 SPOX TERM 22-28G FEM Reel of 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 39-00-0160 (Loose Piece) 数据表 (PDF) | 39-00-0160 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board, Signal | Wire-to-Board, Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 5263 | 5263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Mini-SPOX | Mini-SPOX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG to 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 39000160 5263PBT9 0039000160 39-00-0160 | 39000160 5263PBT9 0039000160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 14,907 可立即发货 | 144,000 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 5 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
