对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 530-142-0694-011 | 530-142-0694-016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 142-0694-011 | 142-0694-016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Johnson / Cinch Connectivity Solutions | Johnson / Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | RF连接器/同轴连接器 STRT PLG .141S/R GLD | RF连接器/同轴连接器 STRT PLG .141S/R Ni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 142-0694-011 数据表 (PDF) | 142-0694-016 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体表面处理: | Gold | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体类型: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Johnson / Cinch Connectivity Solutions | Johnson / Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆类型: | RG-402 | RG-402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Plug (Pin) | Plug (Pin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大频率: | 18 GHz | 18 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Connectors | Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射频系列: | SMA | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SMA | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体材料: | - | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 50 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
