对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-SN75ALS160DWE4 | 595-SN75ALS160DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SN75ALS160DWE4 | SN75ALS160DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 总线收发器 Octal Bus ALT 595-SN 75ALS160DW ALT 595- ALT 595-SN75ALS160DW | 总线收发器 Octal Bus A 595-SN75 ALS160DWR A 595-SN7 A 595-SN75ALS160DWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SN75ALS160DWE4 数据表 | SN75ALS160DW 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Bus Line Transceiver | Line Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平输出电流: | - 5.2 mA | - 5.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电平: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | ALS | ALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平输出电流: | 48 mA | 48 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 80 mA | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电平: | TTL | TTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | 3-State/Open Collector | 3-State/Open Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Single-Ended Bus Transceivers | Single-Ended Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间: | 20 ns | 20 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN75ALS160 | SN75ALS160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 7,732 可立即发货 | 2,506 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
