对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 653-G3VM-61G3 | 653-G3VM-61G3TR | |||||||||
| 制造商零件编号: | G3VM-61G3 | G3VM-61G3(TR) | |||||||||
| 制造商: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||
| 描述: | 固态继电器-PCB安装 60V SPST-NO SOP4 SMT 400mA 2ohm Gull | 固态继电器-PCB安装 60V SPST-NO SOP4 TR SMT 400mA 2ohm Gull | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | G3VM-61G3 数据表 (PDF) | G3VM-61G3(TR) 数据表 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||
| 控制电压范围: | 1.1 VDC to 1.4 VDC | 1.1 VDC to 1.4 VDC | |||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | JP | JP | |||||||||
| 高度: | 2.1 mm (0.083 in) | 2.1 mm (0.083 in) | |||||||||
| 输入电流: | 30 mA | 30 mA | |||||||||
| 输入转输出绝缘方法: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||
| 长度: | 4.4 mm (0.173 in) | 4.4 mm (0.173 in) | |||||||||
| 负载电流额定值: | 400 mA | 400 mA | |||||||||
| 负载电压额定值: | 60 VAC, 60 VDC | 60 VAC, 60 VDC | |||||||||
| 制造商: | Omron | Omron | |||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 安装风格: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||
| 输出类型: | MOSFET | MOSFET | |||||||||
| 封装 / 箱体: | SOP-4 | SOP-4 | |||||||||
| 封装: | Tube | Reel | |||||||||
| 产品: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||
| 产品类型: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||
| 继电器触点形式: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | G3VM | G3VM | |||||||||
| 标准包装数量: | 400 | 2500 | |||||||||
| 子类别: | Relays | Relays | |||||||||
| 端接类型: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 宽度: | 3.9 mm (0.154 in) | 3.9 mm (0.154 in) | |||||||||
| 零件号别名: | G3VM61G3 | G3VM61G3TR | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 391 可立即发货 | 2,387 可立即发货 | |||||||||
| 在途量: |
400
|
0
|
|||||||||
| 生产周期: |
26
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
