对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-PTH12000LAZT | 595-PTH12000LAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | PTH12000LAZT | PTH12000LAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - SMD 0.8 to 1.8V 6A 12V I nput WideAdj Module A 595-PTH12000LAZ | DC/DC Converters - SMD 0.8 to 1.8V 6A 12V I nput WideAdj Module A 595-PTH12000LAZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | PTH12000LAZT 数据表 | PTH12000LAZ 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装类型: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 6 A | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 800 mV to 1.8 V | 800 mV to 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTH12000L | PTH12000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 250 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 98 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
