对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TLE2141MDG4 | 595-TLE2141MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TLE2141MDG4 | TLE2141MD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 精密放大器 Hi Spd Hi Drive Prec ision Op Amp ALT 59 ALT 595-TLE2141MD | 精密放大器 Lo Noise Hi Speed Pr ecision Sngl Sply A A 595-TLE2141MDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TLE2141MDG4 数据表 | TLE2141MD 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | Wideband Amplifier | Wideband Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 108 dB | 108 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 输入电压噪声密度: | 10.5 nV/sqrt Hz | 10.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP-增益带宽产品: | 5.9 MHz | 5.9 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 700 nA | 700 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In—输入噪声电流密度: | 1.92 pA | 1.92 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 3.5 mA | 3.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个通道的输出电流: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLE2141M-D | TLE2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关闭: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 转换速率 : | 45 V/us | 45 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 44 V | 44 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | BiCOM | BiCOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压增益 dB: | 106.85 dB | 106.85 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 200 uV | 200 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 252 可立即发货 | 62 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
