对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TPS70302PWPR | 595-TPS70302PWP | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TPS70302PWPR | TPS70302PWP | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 低压差稳压器 1A/2A Dual-Output A 595-TPS70302PWP A 59 A 595-TPS70302PWP | 低压差稳压器 1A/2A Dual-Output A 595-TPS70302PWPR A 5 A 595-TPS70302PWPR | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TPS70302PWPR 数据表 | TPS70302PWP 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 回动电压: | 160 mV | 160 mV | |||||||||||||||||||||||||||
| 回动电压—最大值: | 250 mV | 250 mV | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 185 uA | 185 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 线路调整率: | 0.01 %/V | 0.01 %/V | |||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 180 uA | 180 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HTSSOP-24 | HTSSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 4.115 W | 4.115 W | |||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 250 uA | 250 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 参考电压: | 1.224 V | 1.224 V | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS703 | TPS703 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Dual Output Low Dropout Voltage Regulators | Dual Output Low Dropout Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压调节准确度: | 2 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,004 可立即发货 | 7,310 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
