对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 720-LRG6SPCBEA11Z | 720-LRG6SP01A5627 |
| 制造商零件编号: | LR G6SP-CBEA-1-1-Z | LR G6SP.01-6D7E-46-G3R3 |
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 描述: | 单色LED Red | 单色LED Red AP TOPLED |
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - |
| 数据表: | LR G6SP-CBEA-1-1-Z 数据表 (PDF) | LR G6SP.01-6D7E-46-G3R3 数据表 (PDF) |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 组装国: | Not Available | Not Available |
| 扩散国家: | Not Available | Not Available |
| 原产国: | CN | CN |
| 高度: | 1.9 mm | 1.9 mm |
| If - 正向电流: | 140 mA | 140 mA |
| 照明颜色: | Red | Red |
| 长度: | 3.2 mm | 3.3 mm |
| 透镜颜色: | Colorless | Colorless |
| 透镜尺寸: | 2.4 mm | 2.4 mm |
| 透镜形状: | Round Flat | Round |
| 镜片透明度: | Water Clear | Clear |
| 光通量/辐射通量: | 12 lm | 17.3 lm |
| 光强度: | 3.55 cd | 5.8 cd |
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 最大工作温度: | + 110 C | + 125 C |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 湿度敏感性: | Yes | Yes |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | TOPLED | TOPLED |
| 封装: | Reel | Reel |
| 功率额定值: | 1 W | 310 mW |
| 产品: | Red LEDs | Red LEDs |
| 产品类型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs |
| 资格: | AEC-Q100 | AEC-Q102 |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | LR G6SP | LR G6SP.01 |
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 |
| 子类别: | LEDs | LEDs |
| 类型: | Single Color LEDs | Single Color LEDs |
| Vf - 正向电压: | 2.1 V | 2.2 V |
| 显示角: | 120 deg | 120 deg |
| 波长/色温: | 623 nm | 623 nm |
| 宽度: | 3 mm | 3.4 mm |
| 零件号别名: | Q65111A0536 LR G6SP-CBEA-1-1-140-R18-Z LR G6SP-CBEA-1-1-Z Q65111A0536 | Q65112A5627 |
| 商标名: | - | TOPLED |
订购信息 |
||
| 库存: | 2,406 可立即发货 | 4,479 可立即发货 |
| 生产周期: | 7 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 5 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
| 购买: |
|
|
| 单价(含13%增值税) | ||
