对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TLC4502ID | 595-TLC4502IDR | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TLC4502ID | TLC4502IDR | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 精密放大器 Dual High Precision A 595-TLC4502IDR A 5 A 595-TLC4502IDR | 精密放大器 Adv LinEPIC Self-Cal Precision Dual A 59 A 595-TLC4502ID | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | TLC4502ID 数据表 | TLC4502IDR 数据表 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 放大器类型: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | |||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| en - 输入电压噪声密度: | 12 nV/sqrt Hz | - | |||||||||||||||||||||
| GBP-增益带宽产品: | 4.7 MHz | - | |||||||||||||||||||||
| Ib - 输入偏流: | 1 pA | - | |||||||||||||||||||||
| In—输入噪声电流密度: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | |||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 2 Channel | - | |||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 2 mA | - | |||||||||||||||||||||
| 每个通道的输出电流: | 50 mA | - | |||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | 725 mW | 725 mW | |||||||||||||||||||||
| 产品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | TLC4502 | TLC4502 | |||||||||||||||||||||
| 关闭: | No Shutdown | - | |||||||||||||||||||||
| SR - 转换速率 : | 2.5 V/us | - | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 75 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 6 V | 6 V, +/- 3 V | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 4 V, +/- 2 V | |||||||||||||||||||||
| 技术: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||
| 电压增益 dB: | 120 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||
| Vos - 输入偏置电压 : | 10 uV | - | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 29 可立即发货 | 776 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||
