对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 997-L1IZ-094000000 | 416-LST101H05IR0201 | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | L1IZ-0940000000000 | LST1-01H05-IR02-01 | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Lumileds | New Energy | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 红外发射源 Infrared LED, 940 nm LUXEON IR Series | 红外发射源 Infrared LED 940 nm, Starboard LUXEON IR | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | L1IZ-0940000000000 数据表 (PDF) | LST1-01H05-IR02-01 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 射束角: | 150 deg | 150 deg | |||||||||||||||||||||
| 商标: | Lumileds | New Energy | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | CN | |||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||
| 照明颜色: | Infrared | Infrared | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Lumileds | New Energy | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 30 C | - | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SMD-2 | - | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | 1.15 W | 2.9 W | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | |||||||||||||||||||||
| 辐射强度: | 300 mW/sr | 1150 mW/sr | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | LUXEON IR | LUXEON IR Starboards | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | |||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 2.9 V | 2.9 V | |||||||||||||||||||||
| 波长: | 940 nm | 940 nm | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 2 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||
