对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-UCC2891PWR | 595-UCC2891PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | UCC2891PWR | UCC2891PW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 开关控制器 Current Mode Active Clamp A 595-UCC2891P A 595-UCC2891PW | 开关控制器 Current Mode Active Clamp A 595-UCC2891P A 595-UCC2891PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | UCC2891PWR 数据表 | UCC2891PW 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | UCC2891EVM | UCC2891EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占空比 - 最大: | 73 % | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降时间: | 14 ns | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升时间: | 19 ns | 19 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UCC2891 | UCC2891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓扑结构: | Flyback, Forward | Flyback, Forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | - | 11.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 572 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
