对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 576-0473.500YAT1L | 576-0473.500MAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 0473.500YAT1L | 0473.500MAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 带引线的保险丝——通孔型 125V .500A PICO II SB TERM | 带引线的保险丝——通孔型 125V PICO II SB RoHS .500A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 0473.500YAT1L 数据表 (PDF) | 0473.500MAT1L 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主体类型: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 3.43 mm | 3.43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险丝大小/组: | PICO II | PICO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险丝类型: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器型式: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Ammo Pack | Ammo Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 473 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值 AC: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值 DC: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中断额定值: | - | 50 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻: | - | 1.13 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,036 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
