对比类似产品
产品信息 |
||
|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |
| 图像: |
|
|
| Mouser 零件编号: | 926-LM3409HVMY/NOPB | 926-LM3409HVMYX/NOPB |
| 制造商零件编号: | LM3409HVMY/NOPB | LM3409HVMYX/NOPB |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述: | LED照明驱动器IC PFET BUCK CONTROLLER A 926-LM3409HVMYX/N A 926-LM3409HVMYX/NOPB | LED照明驱动器IC 75-V PFET buck contr oller for high powe A 926-LM3409HVMY/NOPB |
| 寿命周期: | - | - |
| 数据表: | LM3409HVMY/NOPB 数据表 | LM3409HVMYX/NOPB 数据表 |
| RoHS: | ||
规格 |
||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 组装国: | Not Available | MY |
| 扩散国家: | Not Available | US |
| 原产国: | MY | MY |
| 调光: | Analog, PWM | Analog, PWM |
| 特点: | Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Precision Dimming Control, Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Precision Dimming Control, Thermal Shutdown |
| 输入电压: | 6 V to 75 V | 6 V to 75 V |
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C |
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 湿度敏感性: | Yes | Yes |
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道数量: | 1 Channel | 1 Channel |
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output |
| 工作频率: | 300 kHz to 1 MHz | 300 kHz to 1 MHz |
| 输出电流: | 5 A | 5 A |
| 输出类型: | Constant Current | - |
| 输出电压: | Adjustable | Adjustable |
| 封装 / 箱体: | MSOP-PowerPad-10 | MSOP-PowerPad-10 |
| 封装: | Reel | Reel |
| 产品类型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers |
| RoHS - 贸泽: | Y | Y |
| 系列: | LM3409HV | LM3409HV |
| 标准包装数量: | 1000 | 3500 |
| 子类别: | Driver ICs | Driver ICs |
| 电源电流—最大值: | 2 mA | 2 mA |
| 电源电压-最大: | 75 V | 75 V |
| 电源电压-最小: | 6 V | 6 V |
| 拓扑结构: | Buck | Buck |
| 类型: | Inductive | - |
订购信息 |
||
| 库存: | 8,891 可立即发货 | 10,145 可立即发货 |
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
| 购买: |
|
|
| 单价(含13%增值税) | ||
