对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP23016T-I/SS | 579-MCP23016-I/SS | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP23016T-I/SS | MCP23016-I/SS | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 接口-I/O扩展器 16 bit In/Out | 接口-I/O扩展器 16 bit In/Out | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | MCP23016T-I/SS 数据表 (PDF) | MCP23016-I/SS 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| ESD 保护: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||
| 接口类型: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||
| 中断输出: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2100 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 5.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | - | MCP23016 | |||||||||||||||||||||
| 输出电流: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | - | 1 W | |||||||||||||||||||||
| 产品: | - | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||
| 类型: | - | I/O Expander | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 4,719 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | - | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
