对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-DCR010503UE4 | 595-DCR010503U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | DCR010503UE4 | DCR010503U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Reg DC/D C Converter ALT 595 ALT 595-DCR010503U | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Reg DC/D C Converter A 595-D A 595-DCR010503U/1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | DCR010503UE4 数据表 | DCR010503U 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 2.65 mm | 2.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 18.1 mm | 18.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 300 mA | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DCR010503 | DCR010503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 7.6 mm | 7.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 339 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
