对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 896-MP201621002790 | 896-MP201611002790 | |||||||||
| 制造商零件编号: | MP-2016-2100-27-90 | MP-2016-1100-27-90 | |||||||||
| 制造商: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||
| 描述: | 白色 LED White 2700 K 90-CRI, MP-2016 Series | 白色 LED White 2700 K 90-CRI, MP-2016 Series | |||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||
| 数据表: | MP-2016-2100-27-90 数据表 (PDF) | MP-2016-1100-27-90 数据表 (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||
| 显色指数 - CRI: | 90 | 90 | |||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||
| 高度: | 0.52 mm | 0.52 mm | |||||||||
| If - 正向电流: | 60 mA | 60 mA | |||||||||
| 照明颜色: | Warm White | Warm White | |||||||||
| 长度: | 2 mm | 2 mm | |||||||||
| 透镜颜色: | Tinted | Tinted | |||||||||
| 透镜尺寸: | 1.7 mm x 1.3 mm | 1.7 mm x 1.3 mm | |||||||||
| 透镜形状: | Rectangular | Rectangular | |||||||||
| 镜片透明度: | Diffused | Diffused | |||||||||
| 光通量/辐射通量: | 38 lm | 18 lm | |||||||||
| 制造商: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 封装 / 箱体: | 0806 (2016 metric) | 0806 (2016 metric) | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| 功率额定值: | 366 mW | 180 mW | |||||||||
| 产品: | White LEDs | White LEDs | |||||||||
| 产品类型: | White LEDs | White LEDs | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | XNOVA Mid Power | XNOVA Mid Power | |||||||||
| 标准包装数量: | 5000 | 5000 | |||||||||
| 子类别: | LEDs | LEDs | |||||||||
| 类型: | Mid-Power LEDs | Mid-Power LEDs | |||||||||
| Vf - 正向电压: | 6.1 V | 3 V | |||||||||
| 显示角: | 110 deg | 110 deg | |||||||||
| 波长/色温: | 2700 K | 2700 K | |||||||||
| 宽度: | 1.6 mm | 1.6 mm | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 26,690 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
