对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TL7726QDG4 | 595-TL7726QD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TL7726QDG4 | TL7726QD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 专业电源管理 (PMIC) Hex Clamping Circuit A 595-TL7726QD A 59 A 595-TL7726QD | 专业电源管理 (PMIC) HEX CLAMPING CIRCUIT A 595-TL7726QDG4 A A 595-TL7726QDG4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TL7726QDG4 数据表 | TL7726QD 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TL7726 | TL7726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电流: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | - | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围: | - | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Special Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 31 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
