对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-ADS7951SDBTG4 | 595-ADS7951SDBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ADS7951SDBTG4 | ADS7951SDBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 模数转换器 - ADC 12B 1MSPS 8Ch sr i/f SAR ADC ALT 595-ADS ALT 595-ADS7951SDBT | 模数转换器 - ADC 12B 1MSPS 8Ch Sgl en ded micro Pwr A 595 A 595-ADS7951SDBRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ADS7951SDBTG4 数据表 | ADS7951SDBT 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟电源电压: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字电源电压: | 1.7 V to 5.25 V | 1.7 V to 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - 微分非线性: | - 2 /1.5 LSB | - 2 /1.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - 积分非线性: | +/- 1.5 LSB | +/- 1.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入类型: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换器数量: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-30 | TSSOP-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗: | 11.5 mW | 11.5 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考类型: | External | External | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样比: | 1 MS/s | 1 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADS7951 | ADS7951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - 信噪和失真率: | 71.3 dB | 71.3 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – 信噪比: | 71.7 dB | 71.7 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 316 可立即发货 | 721 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
