对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-PTH08T250WAZT | 595-PTH08T250WAZ | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | PTH08T250WAZT | PTH08T250WAZ | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - SMD 50A 4.5V to 14V Inp Non-Isolated A 595-P A 595-PTH08T250WAZ | DC/DC Converters - SMD 50A 4.5V to 14V Inp Non-Isolated A 595-P A 595-PTH08T250WAZT | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | PTH08T250WAZT 数据表 | PTH08T250WAZ 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 封装类型: | Open Frame | Open Frame | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 9.64 mm (0.38 in) | 9.64 mm (0.38 in) | ||||||||||||||||||||||||
| 工业: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 14 V | 14 V | ||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Non-Isolated | Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 38.61 mm (1.52 in) | 38.61 mm (1.52 in) | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 50 A | 50 A | ||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 700 mV to 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTH08T250W | PTH08T250W | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 200 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 25.91 mm (1.02 in) | 25.91 mm (1.02 in) | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 165 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||
