对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 726-TLE7272-2E | 726-TLS835D2ELVSEXU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TLE7272-2E | TLS835D2ELVSEXUMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 低压差稳压器 5-V Low Dropout Voltage Regulator | 低压差稳压器 OPTIREG LINEAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TLE7272-2E 数据表 (PDF) | TLS835D2ELVSEXUMA1 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回动电压: | 250 mV | 250 mV, 300 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 42 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 5.5 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 300 mA | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SSOP-14 | SSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 20 uA | 25 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLE7272 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | TLE72722EXT SP000457386 TLE72722EXUMA1 | TLS835D2EL VSE SP001589362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回动电压—最大值: | - | 500 mV, 600 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路调整率: | - | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节: | - | - 5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/纹波抑制—典型值: | - | 60 dB, 63 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压调节准确度: | - | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,460 可立即发货 | 4,418 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
