对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 720-SFH4247 | 720-CNDELSS1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SFH 4247-Z | CN DELSS1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 红外发射源 940nm TOPLED | 红外发射源 FIREFLY E1608 IR 940NM EMITTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SFH 4247-Z 数据表 (PDF) | CN DELSS1.27 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射束角: | 65 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降时间: | 12 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 正向电流: | 70 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明颜色: | Infrared | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透镜形状: | Rectangular | Rectangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 100 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TOPLED | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | 140 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辐射强度: | 12 mW/sr | 3.6 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升时间: | 12 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SFH 4247 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | TOPLED | FIREFLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 正向电压: | 1.6 V | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示角: | 130 deg | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波长: | 940 nm | 940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | Q65110A8091 SFH 4247 Q65110A8091 | Q65115A1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 7,060 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
