对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-V62/03650-01YE | 595-SN74AHC245MDWREP | |||||||||
| 制造商零件编号: | V62/03650-01YE | SN74AHC245MDWREP | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 描述: | 总线收发器 Mil Enhance Octal Bu s Xcvrs A 595-SN74A A 595-SN74AHC245MDWREP | 总线收发器 Mil Enhance Octal Bu s Xcvrs | |||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||
| 数据表: | V62/03650-01YE 数据表 | SN74AHC245MDWREP 数据表 | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
规格 |
|||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | |||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | |||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||
| 功能: | Bus Transceiver | Bus Transceiver | |||||||||
| 高电平输出电流: | - 8 mA | - 8 mA | |||||||||
| 输入电平: | CMOS | CMOS | |||||||||
| 逻辑系列: | AHC | AHC | |||||||||
| 低电平输出电流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| 通道数量: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||
| 电路数量: | 8 Circuit | 8 Circuit | |||||||||
| 输出电平: | CMOS | CMOS | |||||||||
| 输出类型: | 3-State | 3-State | |||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||
| 极性: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||
| 产品: | Standard Transceivers | Standard Transceivers | |||||||||
| 产品类型: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | |||||||||
| 传播延迟时间: | 8.5 ns | 8.5 ns | |||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||
| 系列: | SN74AHC245 | SN74AHC245 | |||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 2000 | |||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||
| 电源电流—最大值: | 4 uA | 4 uA | |||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||
| 电源电压-最小: | 2 V | 2 V | |||||||||
| 零件号别名: | SN74AHC245MDWREP | V62/03650-01YE | |||||||||
订购信息 |
|||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,999 可立即发货 | |||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||
