对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATTINY48-MMH | 556-ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATTINY48-MMH | ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU AVR 4KB, 64B EE 12MHz 256B SRAM, 5V | 8位微控制器 -MCU AVR 4KB FLSH 64B EE 256B 12MHz NiPdAu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ATTINY48-MMH 数据表 (PDF) | ATTINY48-MMHR 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 10 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 256 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 ROM 大小: | 64 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据 Rom 类型: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | 2-Wire, I2S, SPI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道数量: | 6 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 24 I/O | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 2 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | VQFN-28 | VQFN-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 4 kB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ATtiny48 | ATtiny48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 490 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,871 可立即发货 | 2,284 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 7 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
