对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-SN74ACT244PWE4 | 595-SN74ACT244PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SN74ACT244PWE4 | SN74ACT244PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 缓冲器和线路驱动器 Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs | 缓冲器和线路驱动器 Tri-State Octal A 59 5-SN74ACT244PW A 59 A 595-SN74ACT244PW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SN74ACT244PWE4 数据表 | SN74ACT244PWR 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平输出电流: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑系列: | ACT | ACT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逻辑类型: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平输出电流: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入线路数量: | 8 Input | 8 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出线路数量: | 8 Output | 8 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 40 uA | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传播延迟时间: | 9 ns | 9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 静态电流: | 4 uA | 4 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74ACT244 | SN74ACT244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 70 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围: | - | - 40 C to + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 401 可立即发货 | 3,596 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
