对比类似产品
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-MCP3905LT-I/SS | 579-MCP3905L-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MCP3905LT-I/SS | MCP3905L-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 数据采集ADC/DAC – 专业 Dynamic Range Energy Meter IC | 数据采集ADC/DAC – 专业 Dynamic Range Energy Meter IC | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MCP3905LT-I/SS 数据表 (PDF) | MCP3905L-I/SS 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Energy Metering ICs | Energy Metering ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2100 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | 1 Phase | 1 Phase | |||||||||||||||||||||||||||
| 结构: | - | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||
| 接口类型: | - | Serial | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | - | SSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参考电压: | - | 2.4 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | - | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | - | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 541 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
