对比类似产品
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 类似产品 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-ISO7231CDWRG4 | 595-ISO7231CDWR | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | ISO7231CDWRG4 | ISO7231CDWR | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | 数字隔离器 3Ch 25mbps dig isola tor 2:1 ALT 595-ISO ALT 595-ISO7231CDWR | 数字隔离器 Tr Ch 2/1 25Mbps Dig Iso A 595-ISO7231CD A 595-ISO7231CDW | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | ISO7231CDWRG4 数据表 | ISO7231CDWR 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||
| 数据速率: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||
| 正向通道: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||
| 隔离类型: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||
| 绝缘电压: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 通道数量: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 极性: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||
| 产品类型: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||
| 传播延迟时间: | 32 ns | 42 ns | ||||||||||||
| 反向通道: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | ISO7231C | ISO7231C | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5 V | 5 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3.3 V | 3.15 V | ||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 11 mA, 17.5 mA | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 699 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
