015005000503
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥0.82716 | ¥0.83 | |
| ¥0.57856 | ¥5.79 | |
| ¥0.51302 | ¥51.30 | |
| ¥0.45539 | ¥227.70 | |
| ¥0.41358 | ¥413.58 | |
| ¥0.37177 | ¥743.54 | |
| ¥0.35595 | ¥3,559.50 | |
| ¥0.339 | ¥8,475.00 | |
| ¥0.32205 | ¥16,102.50 |
- USHTS:
- 3926908500
- ECCN:
- EAR99
中国
