020832A031B
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.2204 | ¥1.22 | |
| ¥0.90287 | ¥9.03 | |
| ¥0.678 | ¥67.80 | |
| ¥0.57291 | ¥286.46 | |
| ¥0.52093 | ¥520.93 | |
| ¥0.49494 | ¥989.88 | |
| ¥0.43392 | ¥4,339.20 | |
| ¥0.38194 | ¥9,548.50 | |
| ¥0.36386 | ¥18,193.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- TARIC:
- 3926909790
- ECCN:
- EAR99
中国
