021032A025B
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.2995 | ¥1.30 | |
| ¥0.98084 | ¥9.81 | |
| ¥0.73789 | ¥73.79 | |
| ¥0.62489 | ¥312.45 | |
| ¥0.565 | ¥565.00 | |
| ¥0.53901 | ¥1,078.02 | |
| ¥0.46895 | ¥4,689.50 | |
| ¥0.41697 | ¥10,424.25 | |
| ¥0.40002 | ¥20,001.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- TARIC:
- 3926909790
- ECCN:
- EAR99
中国
