04M020040HNB
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.5594 | ¥1.56 | |
| ¥1.13 | ¥11.30 | |
| ¥0.85089 | ¥85.09 | |
| ¥0.72094 | ¥360.47 | |
| ¥0.65088 | ¥650.88 | |
| ¥0.62489 | ¥1,249.78 | |
| ¥0.54692 | ¥5,469.20 | |
| ¥0.52997 | ¥13,249.25 | |
| ¥0.51302 | ¥25,651.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- TARIC:
- 3926909790
- ECCN:
- EAR99
中国
