04M040070HNB
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.5594 | ¥1.56 | |
| ¥1.1413 | ¥11.41 | |
| ¥0.85993 | ¥85.99 | |
| ¥0.72998 | ¥364.99 | |
| ¥0.65992 | ¥659.92 | |
| ¥0.63393 | ¥1,267.86 | |
| ¥0.54692 | ¥5,469.20 | |
| ¥0.52997 | ¥13,249.25 | |
| ¥0.52093 | ¥26,046.50 |
- USHTS:
- 3926908500
- TARIC:
- 3926909790
- ECCN:
- EAR99
中国
