0601032WNB
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥2.8702 | ¥2.87 | |
| ¥2.0114 | ¥20.11 | |
| ¥1.6159 | ¥161.59 | |
| ¥1.4803 | ¥740.15 | |
| ¥1.2543 | ¥1,254.30 | |
| ¥1.1752 | ¥2,350.40 | |
| ¥1.1413 | ¥11,413.00 | |
| ¥0.99892 | ¥24,973.00 | |
| ¥0.96502 | ¥48,251.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- TARIC:
- 3926909790
- ECCN:
- EAR99
中国
