0631218WNB
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥4.4296 | ¥4.43 | |
| ¥3.1075 | ¥31.08 | |
| ¥2.4973 | ¥249.73 | |
| ¥2.0453 | ¥1,022.65 | |
| ¥1.9549 | ¥1,954.90 | |
| ¥1.7515 | ¥4,378.75 | |
| ¥1.6724 | ¥16,724.00 | |
| ¥1.5594 | ¥38,985.00 | |
| ¥1.5255 | ¥76,275.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- TARIC:
- 3926909790
- ECCN:
- EAR99
中国
