0637516WNB
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥4.1697 | ¥4.17 | |
| ¥2.938 | ¥29.38 | |
| ¥2.3504 | ¥235.04 | |
| ¥2.1244 | ¥1,062.20 | |
| ¥1.7967 | ¥1,796.70 | |
| ¥1.7176 | ¥3,435.20 | |
| ¥1.6611 | ¥16,611.00 | |
| ¥1.4577 | ¥36,442.50 | |
| ¥1.4125 | ¥70,625.00 |
- USHTS:
- 3926908500
- TARIC:
- 3926909790
- ECCN:
- EAR99
中国
