12SWS0179
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥0.86897 | ¥0.87 | |
| ¥0.55483 | ¥5.55 | |
| ¥0.41697 | ¥41.70 | |
| ¥0.36386 | ¥181.93 | |
| ¥0.32996 | ¥329.96 | |
| ¥0.30397 | ¥607.94 | |
| ¥0.28702 | ¥2,870.20 | |
| ¥0.27798 | ¥6,949.50 | |
| ¥0.26103 | ¥13,051.50 |
- USHTS:
- 3926908500
- ECCN:
- EAR99
中国
