12SWS0183
图像仅供参考
请参阅产品规格
请参阅产品规格
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥0.95485 | ¥0.95 | |
| ¥0.73789 | ¥7.38 | |
| ¥0.54692 | ¥54.69 | |
| ¥0.48703 | ¥243.52 | |
| ¥0.43392 | ¥433.92 | |
| ¥0.40002 | ¥800.04 | |
| ¥0.37403 | ¥3,740.30 | |
| ¥0.36386 | ¥9,096.50 | |
| ¥0.33787 | ¥16,893.50 |
- USHTS:
- 3926908500
- ECCN:
- EAR99
中国
