466580
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥7.0286 | ¥7.03 | |
| ¥4.6782 | ¥46.78 | |
| ¥4.3166 | ¥431.66 | |
| ¥4.2827 | ¥2,141.35 | |
| ¥3.6273 | ¥2,901.84 | |
| ¥3.5482 | ¥8,515.68 | |
| ¥3.4578 | ¥19,363.68 | |
| ¥3.39 | ¥35,256.00 | |
| ¥3.3787 | ¥86,494.72 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
