466581
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥8.4411 | ¥8.44 | |
| ¥5.4466 | ¥54.47 | |
| ¥4.6104 | ¥461.04 | |
| ¥4.5991 | ¥2,299.55 | |
| ¥3.9098 | ¥3,127.84 | |
| ¥3.8646 | ¥21,641.76 | |
| ¥3.8081 | ¥39,604.24 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
