AS9/16A
供货情况
-
库存:
-
无库存出现意外错误。请稍候重试。
-
生产周期:
定价 (含13% 增值税)
| 数量 | 单价 |
总价
|
|---|---|---|
| ¥1.04186 | ¥1.04 | |
| ¥0.91191 | ¥9.12 | |
| ¥0.8249 | ¥20.62 | |
| ¥0.76388 | ¥38.19 | |
| ¥0.7119 | ¥71.19 | |
| ¥0.65088 | ¥162.72 | |
| ¥0.61698 | ¥308.49 | |
| ¥0.58195 | ¥581.95 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
中国
